تقویم دوره های آموزشی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران
سرفصل های آموزشی حضوری وزارت کار( با گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی ) |
|||||
کد دوره |
عنوان دوره | مدت دوره | روز و ساعت برگزاری | پذیرایی | هزینه |
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران | 8 | در حال ثبت نام | نیم چاشت | 75,000 | |
ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار | 20 | در حال ثبت نام | میان وعده صبح + ناهار +میان وعده عصر | 380,000 | |
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک | 20 | در حال ثبت نام | میان وعده صبح + ناهار +میان وعده عصر | 380,000 | |
اصول ایمنی و بهداشت کار ( ویژه مسئولین ایمنی ) | 40 |
30 خرداد الی 2 تیر به مدت 4 روز (قطعی) |
میان وعده صبح + ناهار +میان وعده عصر | 480,000 | |
سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست HSE-MS |
20 | در حال ثبت نام | میان وعده صبح + ناهار +میان وعده عصر | 380,000 | |
کلیه قیمت ها به تومان می باشد |
سرفصل های آموزشی حضوری وزارت کار( با گواهینامه سازمان فنی و حرفه ایی ) |
|||||
کد دوره |
عنوان دوره | مدت دوره | روز و ساعت برگزاری | پذیرایی | هزینه |
حسابداری حقوق و دستمزد | 120 | در حال ثبت نام | ندارد | 321,000 | |
حسابداری عمومی مقدماتی | 130 | در حال ثبت نام | ندارد | 421,000 | |
حسابداری عمومی پیشرفته | 140 | در حال ثبت نام | ندارد | 451,000 | |
رایانه کار ICDLدرجه 2 | 32 | در حال ثبت نام | ندارد | 156,000 | |
رایانه کار ICDLدرجه 1 | 98 | در حال ثبت نام | ندارد | 332,000 | |
کلیه قیمت ها به تومان می باشد |
سرفصل های آموزشی دوره های مکاتبه ای مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران |
|||||
کد دوره |
عنوان دوره | مدت دوره | هزینه بر اساس مرجع صادر کننده گواهینامه | ||
سیستم کاران | TQS CERT | TUV GROUP | |||
002 | دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 | 24 ساعت | 80,000 | --- | --- |
003 |
دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت 2015ISO9001: |
24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
005 | دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 | 24 ساعت | 80,000 | --- | --- |
006 | دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO14001:2015 | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
008 | دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001:2007 | 24 ساعت | 80,000 | --- | --- |
009 | دوره پیشرفته مستند سازی و کاربردی اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001:2007 | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
011 | دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS | 24 ساعت | 80,000 | --- | --- |
012 | دوره پیشرفته مستند سازی و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
004 | دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
007 | دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
010 | دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001:2007 | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
013 | دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی HSE-MS | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
014 | دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000:2005 | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
034 | دوره تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
033 | دوره آراستگی سازمانی 5S | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
036 | دوره مدیریت انبارش بر اساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
039 | مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO31000 | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
041 | شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
016 | دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002:2014 | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
018 | دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت – سنجش رضایت مشتریان ISO10004:2012 | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
015 | دوره مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت – رضایتمندی مشتریان – منشور رفتار سازمان ISO10001:2007 | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
035 | مدیریت ارتباط با مشتریان CRM | 24 ساعت | 180,000 | 198,000 | 240,000 |
042 | اصول منشی گری | 24 ساعت | 80,000 | --- | --- |
کلیه قیمت ها به تومان می باشد |
جهت کسب اطلاعات بیشترو ثبت نام با مرکز تماس حاصل فرمایید